Ergebnisliste
Kartrennen 2000

Beste Durchschnittszeit:

Platz Name Rennen 1 Rennen 2
1 Michael Carl 23,89 24,06
2 Volker Leske 24,36 24,40
3 Dagmar Leske 24,71 24,52
4 Torsten Saal 25,23 24,81
5 Andreas von der Haar 25,21 24,87
6 Klaus Landwehr 25,49 25,00
7 August Timmer 25,39 25,16
8 Thomas Behning 25,87 25,28
9 Stefan Saal 25,99 25,45
10 Wilfried Böhmann 26,08 25,59
11 Daniel Böhmann 27,65 25,68
12 Jörg Hagemann 26,85 25,88
13 Peter Hartwig 26,97 26,04
14 Sebastian Kuske 26,68 26,09
15 Christian Kohkämper 26,91 26,30
16 Marco Hölscher 27,05 26,42
17 Wolfgang Kuske 26,44 26,50
18 Franz Schnieders 28,86 26,88
19 Jürgen Rickhaus 28,51 26,98
20 Christoph Rickhaus 27,83 27,68

 

Schnellste Runde:

Platz Name Zeit
1 Michael Carl 23,55
2 Volker Leske 23,92
3 Torsten Saal 23,96
4 Dagmar Leske 24,09
5 Stefan Saal 24,15
6 August Timmer 24,33
7 Andreas von der Haar 24,40
8 Klaus Landwehr 24,49
9 Sebastian Kuske 24,54
10 Thomas Behning 24,77
11 Wilfried Böhmann 24,78
12 Daniel Böhmann 24,99
13 Wolfgang Kuske 25,00
14 Jörg Hagemann 25,11
15 Peter Hartwig 25,15
16 Christian Kohkämper 25,21
17 Marco Hölscher 25,38
18 Christoph Rickhaus 25,78
19 Jürgen Rickhaus 25,78
20 Franz Schnieders 25,92

Wir hoffen, dass euch unser Kartrennen viel Spaß gemacht hat!

Euer AC Bramsche