Ergebnisliste
Kartrennen 2001

Beste Durchschnittszeit:

Platz Name Rennen 1 Rennen 2
1 Michael Carl 24,26 24,95
2 Volker Leske 24,81 24,32
3 Dagmar Leske 24,55 25,47
4 Torsten Saal 25,42 24,78
5 Lars Timmer 27,10 24,88
6 Manfred Voß 25,01 25,63
6 Andreas von der Haar 25,25 25,01
8 August Timmer 25,24 25,14
9 Wilfried Böhmann 26,20 25,59
10 Daniel Böhmann 25,82 26,76
11 Stefan Saal 26,31 25,85
12 Nico Schick 26,96 25,86
13 Thomas Behning 26,00 25,95
14 Jörg Hagemann 26,53 26,02
15 Andrzej Jedamski 27,05 26,08
16 Werner Schick 27,90 26,90
17 Dominic Bartels 36,15 27,16
18 Britta Hagemann 29,83 27,25
19 Charline Schadowski 30,49 28,85

 

Schnellste Runde:

Platz Name Zeit
1 Volker Leske 23,91
2 Torsten Saal 23,95
3 Michael Carl 23,96
4 Lars Timmer 24,05
5 Dagmar Leske 24,11
6 Manfred Voß 24,15
7 August Timmer 24,32
8 Wilfried Böhmann 24,50
9 Andreas von der Haar 24,51
10 Stefan Saal 24,58
11 Andrzej Jedamski 24,84
12 Thomas Behning 24,85
13 Jörg Hagemann 24,95
14 Nico Schick 25,11
15 Werner Schick 25,21
16 Daniel Böhmann 25,38
17 Dominic Bartels 25,53
18 Britta Hagemann 26,03
19 Charline Schadowski 26,74

Wir hoffen, dass euch unser Kartrennen viel Spaß gemacht hat!

Euer AC Bramsche