Vornennungsliste
40. Haserundfahrt |
letzte Aktualisierung: Freitag, 05. Oktober 2007
Frieslandpokal |
Die Klassen B und C werden aufgrund längerer Strecke auch mehr Fahrtzeit als die Klassen A, S, F und YO bekommen. Damit es im Ziellokal nicht zu langen Wartezeiten kommt, sind die ersten 25 Startnummern für die Klassen B und C reserviert. Wir hoffen, damit eine für alle akzeptable Lösung gefunden zu haben.
Start-Nr. |
Klasse |
Fahrer |
Beifahrer |
Club / Wohnort | Fahrzeug | DAM |
1 |
C | Carsten Kröger | Jutta Brünger | AMC Hoyel | Golf Gti | |
2 |
C | Jürgen Brennecke | Peter Kietzmann | ARGE Ostsee-Rallye | Opel | x |
3 |
B | Sonja Brucksch | Jürgen Brucksch | Schwabach | Mercedes C240 | |
4 |
C | Adolf Oberthür | Olaf Jessen | RT Nordeifel / Passau | Alfa 156 | x |
5 |
C | Dagmar Müller | Carsten Fuhrhop | Ori-Gang | Opel Meriva | |
6 | C | Rainer Marks | Marina Marks | ARGE Ostsee-Rallye | BMW 525d | x |
7 | C | Jörn Fuhrhop | Lutz Müller | Ori-Gang | Toyota Corolla | |
8 | B | Rolf Maarfeld | Christopher Maarfeld | OC Delmenhorst | Opel Astra | |
9 | C | Willy Willms | Peter Beckers | MSC Huchem-Stammeln | Ford Mondeo | x |
10 | C | Jörg Treuke | Michael Zeuner | AC Artland | BMW 320i | x |
11 | C | Silja Bolgrin | Michael Nahme | Ori-Gang | Ford Focus | |
12 | C | Peter Tintrup | Norbert Walter | Rommerskirchen | Opel Omega | |
13 | C | Heinz Bade | Heinfried Leymann | MSG Sulinger Land | Honda Civic | |
14 | C | Peter Kamps | Dirk Kamps | MSC Dülken | ||
15 | B | Christoph Janoscheck | Wilfried Gerlach | MSC Dülken | VW Polo TDi | |
16 | C | Udo Aulbert | Michael Lobenhofer | MSC Osnabrück / NAC Amberg | x | |
17 | C | Hans-Jürgen Bartel | Frank Hauf | MC Auto-Mobil Berlin | Audi A4 | |
18 | C | Ulrich Bleeke | Melanie Bleeke | MSC Rehburg | Opel Vectra | |
19 | B | Friedhelm Kottmann | MSC Westerkappeln | VW Passat | ||
20 | C | Adrian Witte | Rainer Witte | RG Oberberg | Opel Corsa A | |
21 | B | Peter Engelblecks | NAC Duisburg | |||
22 | C | Sonja Ackermann | Patrick Weber | BMW 02 Club e.V. | BMW 1600-2 | |
23 | C | Gunter Wünsch | Norbert Winkler | MSC Huchem-Stammeln | VW Scirocco | x |
24 | C | Frank Krämer | Andreas Stüker | MSC Schlangen | ||
25 | B | Günter Langen | Tanja Langen | MSC Huchem-Stammeln | Ford Fiesta | x |
26 | YO | Hartmut Mester | Wilhelm Mester | SC Cuxhaven | Ford Escort MK I | |
27 | A | Andreas Belitz | Melanie Rohde | CMW Wunstorf | Rover 214i | |
28 | A | Wilfried Hein | Manfred Peukert | Üstra-Ori-Team | VW Golf | |
29 | A | Swen Röske | Karin Gronwald | MSG Sulinger Land | Ford Mondeo | |
30 | YO | Siegfried Bez | Walter Bez | Osnabrück | BMW 1600GT | |
31 | A | Mario Ehlers | Andrea Rambow | CMW Wunstorf | Ford Fiesta | |
32 | A | Markus Ertel | Stefan Nienaber | MSF Steinfeld | BMW 318 | |
33 | YO | Jörg Frenzel | Anni Frenzel | Oldenburg | Mercedes Benz 190c | |
34 | B | Gerd von der Heyde | Martin von der Heyde | AC Pinneberg | Honda Civic | |
35 | B | Dietmar Buxhoidt | Alain Gallion | Hagen / RC Luxemburg | Opel Corsa | |
36 | C | Heinrich Ehlers | Bernd Dumele | AMC Asendorf | Opel | |
37 | A | Joachim Böttcher | Günter Rudweleit | AC Syke | NSU 1200 TT | |
38 | C | Klaus Freund | Hans Gerd Sieper | Remscheider AC | VW Passat | |
39 | YO | Karl Heinz Eickmeier | Dieter Bäuerle | Herforder MSC | BMW 2002 BAUR | |
40 | B | Wolfgang Renk | Ernst-Otto Reich | OC Delmenhorst | Opel Vectra-B |
C: 21 Teams | B: 9 Teams | A: 6 Teams | YO: 4 Teams | F: 0 Teams | S: 0 Teams |
Hotelempfehlung:
Unser Start- und Ziellokal Gasthof Bischof-Reddehase
bietet gute Fremdenzimmer zum fairen Preis.
Bitte teilt bei der Reservierung mit, dass ihr Teilnehmer unserer Ori seid.