Vornennungsliste
41. Haserundfahrt |
letzte Aktualisierung: Freitag, 10. Oktober 2008
Start-Nr. |
Klasse |
Fahrer |
Beifahrer |
Club / Wohnort | Fahrzeug |
1 |
C | Ulrich Bleeke | Melanie Bleeke | MSC Rehburg | Opel Vectra |
2 |
C | Klaus Freund | Hans Gerd Sieper | Remscheider AC | VW Passat |
3 |
B | Sonja Brucksch | Jürgen Brucksch | Schwabach | Mercedes |
4 |
C | Reiner Freiberger | Michael Lobenhofer | NAC Amberg | BMW |
5 |
C | Dagmar Müller | Carsten Fuhrhop | Ori-Gang | Opel Meriva |
6 | C | Carsten Kröger | Jutta Brünger | AMC Hoyel | VW Golf GTI |
7 | C | Jörn Fuhrhop | Lutz Müller | Ori-Gang | Toyota Corolla |
8 | B | Rolf Maarfeld | Christopher Maarfeld | OC Delmenhorst | Opel Astra |
9 | B | Manfred Wiche | Adolf Oberthür |
IGM Remscheid RT Nordeifel |
Audi Coupé Quattro |
10 | C | Matthias Bleeke | Michel Zeuner |
MSC Rehburg AC Artland |
Volvo V70 |
11 | A | Andreas Belitz | Melanie Rhode | CMW Wunstorf | Honda Jazz |
12 | C | Silja Bolgrin | Michael Nahme | Ori-Gang | Ford Focus |
13 | C | Rainer Marks | Marina Marks | ARGE Ostsee-Rallye | BMW 525d |
14 | C | Peter Kamps | Dirk Kamps | MSC Dülken | |
15 | C | Heinz Bade | Heinfried Leymann | MSG Sulinger Land | Honda Civic |
16 | C | Josef Lindenbaum | Reinhard Lindenbaum | Steinfurt | BMW 323i |
17 | YO | Siegfried Bez | Walter Bez | Osnabrück | BMW 1600 GT |
18 | YO | Hartmut Mester | Wilhelm Mester | SC Cuxhaven | Ford Escort MK1 |
19 | C | Frank Hauf | Hans-Jürgen Bartel | MC Auto-Mobil Berlin | Audi A4 |
20 | YO | Udo Aulbert | Elke Vogel |
MSC Osnabrück MSC Emlichheim |
|
21 | C | Christiane Treuke | Jörg Treuke | AC Artland | Opel Corsa |
22 | A | Wilfried Hein | Manfred Peukert | üstra Ori-Team | VW Golf |
23 | B | Gerd von der Heyde | Martin von der Heyde | AC Pinneberg | Honda Civic |
24 | YO | Holger Knoblauch | Dieter Brinkhoff | AMSC Rahden | Mini Cooper B38 |
25 | C | Adrian Witte | Rainer Witte | RG Oberberg | Opel Corsa |
26 | C | Peter Meisenkothen | Michael Thomas |
NAC Duisburg PSV Remscheid |
BMW Z3 |
27 | A | Joachim Böttcher | Günter Rudweleit | AC Syke | NSU TT |
28 | B | Peter Engelblecks | NAC Duisburg | ||
29 | A | Frank Gießelmann | Thomas Zühr | Herforder MSC | Opel Corsa OPC |
30 | C | Peter Tintrup | Norbert Walter | Rommerskirchen | VW Golf |
31 | B | Mario Ehlers | Andrea Rambow | CMW Wunstorf | Ford Fiesta |
32 | C | Gisela Bode | Willi Bode |
LMC Langenhagen PMSC Hannover |
BMW 1602 |
33 | B | Rüdiger Knübel | Peter Rosenbrock |
ATC Worpswede MSC Wörpetal |
Opel Kadett C GTE |
34 | C | Steffen Müller | Michael Kissel | MC Glienicke-Nordbahn | Peugeot 206 |
35 | YO | Christian Kuhr | Karin Gronwald |
Burgdorfer MC MSG Sulinger Land |
Opel Rekord E |
36 | B | Carsten Lagemann | Friedhelm Kottmann | MSC Westerkappeln | VW Passat |
37 | C | Friedel Eickelmann | Jörg Sauer | NAC Duisburg | Audi A3 Sportback |
38 | C | Ingo Buschmann | Harald Wegner | AMC Hagen | Alfa Giulia Super |
39 | B | Detlef Hannes | Holger Wanner | PSV Duisburg | Seat Leon |
40 | A | Sven Weißbrot | Günter Trampe | Kirchlengern | VW Polo GT |
C: 21 Teams | B: 9 Teams | A: 5 Teams | YO: 5 Teams | F: 0 Teams | S: 0 Teams |
Hotelempfehlung:
Unser Start- und Ziellokal Gasthof Bischof-Reddehase
bietet gute Fremdenzimmer zum fairen Preis.
Bitte teilt bei der Reservierung mit, dass ihr Teilnehmer unserer Ori seid.