Vornennungsliste
42. Haserundfahrt |
letzte Aktualisierung: Freitag, 02. Oktober 2009
Start-Nr. |
Klasse |
Fahrer |
Beifahrer |
Club / Wohnort | Fahrzeug |
1 |
YO | Hartmut Mester | Wilhelm Mester | SC Cuxhaven | Ford Escort MK1 |
2 |
A | Wilfried Hein | Manfred Peukert | üstra Ori-Team | VW Golf |
3 |
C | Sonja Brucksch | Jürgen Brucksch | Schwabach | Mercedes |
4 |
YO | Raphael Schulze Wilbrenning | Martina Fiege | Münster | Mazda RX-7 |
5 |
C | Reiner Freiberger | Michael Lobenhofer | NAC Amberg | BMW |
6 | YO | Manfred Wiche | Adolf Oberthür | IGM Remscheid / RT Nordeifel | Audi Coupé |
7 | C | Jörn Fuhrhop | Lutz Müller | Ori-Gang | Toyota Corolla |
8 | B | Rolf Maarfeld | Christopher Maarfeld | MSG Sulinger Land | Opel Astra |
9 | C | Frank Krämer | Andreas Stüker | MSC Schlangen | |
10 | C | Jörg Treuke | Michael Zeuner | AC Artland | |
11 | Peter Gottschalk | Andreas Goedecke | PSV Köln | Audi A5 | |
12 | C | Josef Lindenbaum | Reinhard Lindenbaum | Steinfurt | BMW 323ti |
13 | C | Rainer Marks | Marina Marks | ARGE Ostsee-Rallye e.V. im RKB | BMW 525d |
14 | C | Heinz Bade | Heinfried Leymann | MSG Sulinger Land | Astra GTC |
15 | YO | Matthias Büchtmann | Jochen Büchtmann | Bremen | Alfa Romeo GTS 1300 |
16 | C | Peter Tintrup | Norbert Walter | Rommerskirchen | |
17 | Günter Langen | Tanja Langen | Jülich | Ford Focus | |
18 | B | Friedhelm Kottmann | MSC Westerkappeln | VW Passat | |
19 | A | Frank Gießelmann | Thomas Zühr | Herforder MSC | Opel Corsa |
20 | B | Markus Freitag | Stefan Kunze | Werl / Herdecke | BMW 1502 |
21 | YO | Ingo Buschmann | Bernd Blechschmidt | HAC 05 / Hagen | Alfa Romeo Giulia Super |
22 | YO | Siegfried Bez | Walter Bez | Osnabrück | BMW 1600 GT |
23 | A | Heinz-Dieter Peters | Ute Peters | DP-Racing Düsseldorf | Opel Kadett |
24 | C | Peter Kamps | Dirk Kamps | MSC Dülken | VW Fox |
25 | C | Frank Hauf | Hans-Jürgen Bartel | MC Auto-Mobil Berlin | Audi A4 |
26 | C | Heinz-Helmut Blumendeller | Günter Goworek | NAC Duisburg | Seat Leon |
27 | C | René Schwedler | Michael Kissel |
MC Glienicke/Nordbahn MSF Spreeteufel |
Seat Leon |
28 | A | Helmut Hurtmann | Ricarda Walendy | MSC Dülken | MB E 270 CDI |
29 | C | Ulrich Bleeke | Melanie Bleeke | MSC Rehburg | Opel Vectra |
30 | YO | Udo Aulbert | Elke Vogel | MSC Emlichheim | |
31 | B | Wolfgang Seewald | Karin Gronwald | MSG Sulinger Land | Mitsubishi Pajero |
32 | A | Roland Schmille | Anke Mäver | Leezen / Hamburg | MB 260 SE |
33 | C | Silja Bolgrin | Michael Nahme | Ori-Gang | Ford Focus |
34 | C | Gerd von der Heyde | Martin von der Heyde | AC Pinneberg | Honda Civic |
35 | A | Joachim Böttcher | Günter Rudweleit | AC Syke | NSU TT |
36 | C | Ingo Taubitz | Jutta Brünger | AMC Hoyel | |
37 | A | Martin Wälker | Frank Westphal | AMC Hoyel | BMW 330ci |
38 | A | Peter Birth | Hans-Joachim Däfler | MSF Solingen / Erkrath | Ford Fiesta |
39 | C | Daniel Larberg | Carsten Fuhrhop | Hamburg / Ori-Gang | Opel Kadett |
40 | YO | Marcel Hofstee | Heinz Hofstee | MSC Schüttorf | Audi B3 |
41 | B | Beate van Tintelen | Peter Engelblecks | NAC Duisburg | |
42 | B | Günter Spindeler | Dietmar Schüttler | HAC 05 / Wetter | BMW 1502 |
43 | C | Willy Willms | Peter Beckers | MSC Huchem Stammeln | |
44 | C | Adrian Witte | Rainer Witte | RG Oberberg | Citroen Saxo VTS |
45 | A | Uwe Rabe | Elke Zimmer | Burscheid / Hamm | Opel Combo |
46 | C | Friedel Eickelmann | Jörg Sauer | NAC Duisburg | VW Scirocco |
47 | B | Dietmar Buxhoidt | Alain Gallion | Hagen/ RC Luxembourg | Audi S6 |
48 | A | Kirsten Burchard | Heiner Burchard | Oyten | Mitsubishi L200 |
C | Gunther Wündsch | Olaf Jessen | Tuttlingen / Passau | VW Scirocco |
C: 22 Teams | B: 7 Teams | A: 10 Teams | YO: 8 Teams | W: 0 Teams | F: 0 Teams | S: 0 Teams |
Hotelempfehlung:
Unser Start- und Ziellokal Gasthof Bischof-Reddehase
bietet gute Fremdenzimmer zum fairen Preis.
Bitte teilt bei der Reservierung mit, dass ihr Teilnehmer unserer Ori seid.