|
letzte Aktualisierung: 10.10.2014
Start-Nr. |
Klasse |
Fahrer |
Beifahrer |
Club / Wohnort |
1 |
C |
Hauf, Frank |
Bartel, Hans-Jürgen |
Ahrensfelde / Hamburg |
2 |
C |
Müller, Steffen |
Kissel, Michael |
MSF Spreeteufel |
3 |
C |
Marks, Rainer |
Lobenhofer, Michael |
ARGE Ostseerallye / NAC Amberg |
4 |
YO |
Schäfer, Martina |
Schäfer, Frank |
AC Münster |
5 |
B |
Flender, Armin |
Flender, Gudrun |
Sfk Solingen |
6 |
YO |
Hofstee, Marcel |
Hofstee, Heinz |
MSC Schüttorf |
7 |
C |
Diebel, Fabian |
Weinert, Michael |
AMC Schwelm |
8 |
B |
Maarfeld, Rolf |
Maarfeld, Christopher |
MSG Sulinger Land |
9 |
C |
Kamps, Peter |
Kamps, Dirk |
MSC Dülken / Viersen |
10 |
C |
Treuke, Jörg |
Zeuner, Michael |
AC Artland |
11 |
C | Bleeke, Matthias | Kröger, Carsten | MSC Rehburg / AMC Hoyel |
12 |
C |
Freund, Klaus |
Sieper, Hans Gerd |
Remscheider AC |
13 |
C |
Quurke, Andreas |
Marks, Marina |
KWFG Berlin |
14 |
C |
Bleeke, Ulrich |
Bleeke, Melanie |
MSC Rehburg |
15 |
C |
Brenneke, Jürgen |
Kietzmann, Peter |
KWFG / ARGE Ostsee-Rallye |
16 |
C |
Brucksch, Sonja |
Bruksch, Jürgen |
Schwabach |
17 | B | Schackmann, Ralf | Stoll, Marc | MC Mittelsaar / MSC Obere Nahe |
18 | C | Witte, Adrian | Witte, Rainer | RG Oberberg |
19 | A | Stave, Andreas | Amft, Kurt | MSC Bornhöved / AC Ilmenau |
20 | B | Kunze, Stefan | Vidal, Christian | Herdecke / Herscheid |
21 | C | von der Heyde, Gerd | von der Heyde, Martin | AC Pinneberg |
22 | C | Zimmermann, Edgar | Wiche, Manfred | AC Radevormwald / IgmotorsportRS |
23 | S | Aus dem Moore, Axel | Höpker, Oliver | Bramsche / Osnabrück |
24 | B | Windhövel, Gaby | Windhövel, Tanja | AMC Schwelm |
25 | B | Hurtmann, Helmut | Walendy, Ricarda | MSC Dülken |
26 | YO | Bez, Siegfried | Bez, Walter | Osnabrück |
27 | YO | Böttcher, Joachim | Rudweleit, Günter | AC Syke |
28 | A | Flügel, Heinz | Bobyk, Maximilian | RTC Bad Berneck |
29 | YO | Lindenbaum; Christian | Lindenbaum, Reinhard | Steinfurt |
30 | A | Diekhaus, Lisa | Brokamp, Heike | Damme |
31 | B | Bade, Heinz | Leymann, Heinfried | MSG Sulinger Land |
32 | B | Lüders, Gerrit | Lüders, Gerhard | Wolfsburg / Ottersberg |
33 | A | Peters, Meike | Röhrs, Hans | Weyhe |
34 | B | Wendel, Ursula | Wendel, Harald | Lemförde |
35 | S | Westphal, Kai | Rahe, Dirk | Bramsche |
36 | A | Milka, Hans-Peter | Milka, Martina | MSC Dülken |
37 | YO | Bäuerle, Carola | Bäuerle, Dieter | MSC Herford |
38 | B | Kremer, Alexander | Schewior, Klaus | MSC Dülken |
39 | A | Gering, Jonas | Gering, Ulrich | Bad Essen / Bohmte |
40 | YO | Meisel, Timm | Berreßen, Janine | MFC Schnee |
41 | C | Goedecke, Andreas | Beckers, Peter | PSV Köln / MSC Huchem-Stammeln |
Hotelempfehlung:
Unser Start- und Ziellokal Gasthof Bischof-Reddehase
bietet gute Fremdenzimmer zum fairen Preis.
Bitte teilt bei der Reservierung mit, dass ihr Teilnehmer unserer Ori seid.